Технические характеристики UAZ Pickup
Технические характеристики УАЗ Pickup | ||
|---|---|---|
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина,мм | 5200 | |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2135/1953 | |
| Высота, мм | 2000…2050 | |
| Габариты грузового отсека, мм | 1400 х 1500 х 650 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
| Масса снаряженного ам, кг | 2165 | |
| Полная масса, кг | 2890 | |
| Грузоподъемность, кг | 725 | |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-409.04 | |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Рабочий объем, л | 2.7 | |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 209.7 Н.м при 2500 об/мин | |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
| Расход топлива, л/100 км пути: | ||
| при 90 км/ч | 10.8 | |
| при 120 км/ч | 14.9 | |
| Емкость топливных баков, л | 87 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с понижающей передачей | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 | |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.

UAZ Patriot
UAZ Hunter
UAZ Pickup
Коммерческие автомобили