Технические характеристики Actyon Sports
| Габариты | 2.0Xdi | 2.0Xdi | |
|---|---|---|---|
| M/T | A/T | ||
| Длина (мм) | 4965
| ||
| Высота (мм)
| 1755 | ||
| Ширина (мм) | 1900 | ||
| Колея
| |||
| Передних колес (мм) | 1570 | ||
| Задних колес (мм)
| 1570 | ||
| Свес | |||
| Передний (мм) | 1055 | ||
| Задний (мм) | 1055
| ||
| Колесная база (мм) | 3060 | ||
| Угол въезда (градусы) | 25.7. | ||
| Угол съезда (градусы) | 23.6. | ||
| Минимальный дорожный просвет | |||
| Передняя ось(мм) | 216 | ||
| Задняя ось(мм) | 190 | ||
| Полная масса (кг)
| 2740 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1 912-1 963 | 1 934-1 986 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | |||
| Оборудованного тормозами | 2300 | ||
| Не оборудованного тормозами | 750 | ||
| Трансмиссия | M/T | A/T | |
| Коробка переключения передач | 5-ти ступенчатая МКПП
| 6-ти ступенчатая АКПП | |
| Тип привода | Подключаемый полный (Part-Time) | ||
| Двигатель | M/T | A/T | |
| Топливо | Дизельное топливо
| ||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1998 | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86.2 x 85.6 | ||
| Степень сжатия | 17.05. | ||
| Макс. мощность (л.с. / об./мин.) | 141 / 4 000 | ||
| Макс. крутящий момент (Н·м / об./мин.) | 310 / 1 800 - 2700 | ||
| Ходовая часть | M/T | A/T | |
| Рулевое управление | Шестерня и рейка
| ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Двойный поперечный рычаг
| ||
| Задняя | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | ||
| Тормоза |
| ||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые* | ||
| * - барабанные для модификаций без ABS | |||
| Эксплуатационные характеристики | M/T | A/T | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 161
| 165
| |
| Расход топлива | |||
| В городе (л/100 км) | 11.01. | 11.03 | |
| За городом (л/100 км) | 06.02. | 07.02 | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 8.0 | 08.07 | |

New Actyon
Rexton
Kyron
Actyon Sports