Технические характеристики Kyron
| Kyron 2.0 Xdi |
Kyron 2.3
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| МКП | АКП | МКП | АКП | |
| Длина (мм) | 4 660 | ||||
| Высота (мм) | 1 755 | ||||
| Ширина (мм) | 1 880 | ||||
| Колея | |||||
| Передних колес (мм) | 1 570 | ||||
| Задних колес (мм) | 1 570 | ||||
| Свес | |||||
| Передний (мм) | 885 | ||||
| Задний (мм) | 1 035 | ||||
| Колесная база (мм) | 2 740 | ||||
| Угол въезда (градусы) | 26 | ||||
| Угол съезда (градусы) | 23 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | |||||
| Передняя ось(мм) | 210 | ||||
| Задняя ось(мм) | 199 | ||||
| Полная масса (кг) | 2 530 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1 893 - 2 001 | 1 920 - 2 028 | 1 862 - 1 971 | 1 885 - 1 994 | |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка переключения передач | 5-ти ступенчатая МКП | 5-ти ступенчатая АКП T-Tronic | 6-ти ступенчатая АКП E-Tronic | 5-ти ступенчатая МКП | |
| Тип привода | Подключаемый полный (Part-Time) | ||||
| Двигатель | |||||
| Топливо | Дизельное топливо | Неэтилированный
бензин (АИ-95) | |||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1 998 | 2295 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86,2 x 85,6 | 90,9 x 88,4 | |||
| Степень сжатия | 18:01 10.4 : 1
| ||||
| Макс. Мощность. л.с. / об./мин. |
141 / 4 000 |
150 / 5 500 | |||
| Макс. крутящий момент. Н·м / об./мин. | 310 / 1 800 - 2 750 | 214 / 3 500 - 4 000 | |||
| Ходовая часть | |||||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка | ||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Двойные поперечные рычаги | ||||
| Задняя | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | ||||
| Тормоза | |||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||||
| Задние | Дисковые | ||||
| Эксплуатацонные характеристики | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 167 | 166 | 167 | 164 | |
| Расход топлива* | |||||
| В городе (л/100 км) | 9,9 | 10,6 | 14,9 | 14,8 | |
| За городом (л/100 км) | 6,3 | 7,1 | 8,7 | 9,66 | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7,7 | 8,4 | 11 | 11,55 | |

New Actyon
Rexton
Kyron
Actyon Sports