Технические характеристики Rexton
| Габариты | Rexton | Rexton | Rexton | Rexton | |
| 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2.7 XVT | 3.2
| ||
| M/T | A/T | A/T | A/T | ||
| Длина (мм) | 4 720 | ||||
| Высота (мм) | 1 830 | ||||
| Ширина (мм) | 1 870 | ||||
| Колея | Передних колес (мм) | 1 550 | |||
| Задних колес (мм) | 1 540 | ||||
| Свес | Передний (мм) | 860 | |||
| Задний (мм) | 1 040 | ||||
| Колесная база (мм) | 2 820 | ||||
| Угол въезда (градусы) | 28 | ||||
| Угол съезда (градусы) | 25.май | ||||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 247 | |||
| Задняя ось(мм) | 206 | 263 | |||
| Полная масса (кг) | 2 760 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1 986-2 088 | 2 000-2 101 | 1 995-2 099 | 1 991-2 008 | |
| Трансмиссия | Rexton | Rexton | Rexton | Rexton | |
| 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2.7 XVT | 3.2 | ||
| M/T | A/T | A/T | A/T | ||
| Коробка переключения передач | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая T-Tronic | 5-ти ступенчатая автоматическая T-Tronic | 5-ти ступенчатая автоматическая T-Tronic | |
| Тип привода | Подключаемый полный (Part-Time) | Автоматически подключаемый полный (TOD) | Постоянный полный (AWD) | Постоянный полный (AWD) | |
| Двигатель | Rexton | Rexton | Rexton | Rexton | |
| 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2.7XVT | 3.2 | ||
| M/T | A/T | A/T | A/T | ||
| Топливо | Дизельное топливо | Бензин (АИ-95) | |||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2 696 | 3 199 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86,2 x 92,4 | 89,9 x 84 | |||
| Степень сжатия | 17,5:1 | 10:01 | |||
| Макс. мощность | л.с. / об./мин. | 165 / 4 000 | 186 / 4 000 | 220/6 100 | |
| Макс. крутящий момент | Н·м / об./мин. | 340 / 1 800 ~ 3 250 | 402 / 1 600 ~ 3 000 | 312 / 4 600 | |
| Ходовая часть | Rexton | Rexton | Rexton | Rexton | |
| 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2.7 XVT | 3.2 | ||
| M/T | A/T | A/T | A/T | ||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка | ||||
| Подвеска | Передняя | Двойный поперечный рычаг | |||
| Задняя | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | 8-ми рычажная | |||
| Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние | Дисковые | ||||
| Эксплуатационные характеристики | Rexton | Rexton | Rexton | Rexton | |
| 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2.7 XVT | 2/3 | ||
| M/T | A/T | A/T | A/T | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 177 | 170 | 181 | 184 | |
| Расход топлива | В городе (л/100 км) | 11,6 | 12,7 | 11,2 | 19,6 |
| За городом (л/100 км) | 7,5 | 8,2 | 8 | 11,4 | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 9 | 9,8 | 9,2 | 14,4 | |

New Actyon
Rexton
Kyron
Actyon Sports