Технические характеристики Jeep Cherokee
Двигатель и трансмиссия
| Двигатель | 2,8 л | 3,7 л | |
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый, угол развала 90° | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94,0 х 100 | 93,0 х 90,8 | |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | SOHC, 12 клапанов | |
| Система впрыска топлива | Непосредственный электронный впрыск Common Rail (Generation III) под давлением (1 600 бар) | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |
| Система контроля эмиссии | EGR и каталитический нейтрализатор | 2 окислительных нейтрализатора, 4 кислородных датчика, EGR | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 130 (177) / 3 800 | 151 (205) / 5 200 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 460 / 2 000 | 314 / 4 000 | |
| Рабочий объем, см³ | 2768 | 3700 | |
| Степень сжатия | 17,5 : 1 | 9,7 : 1 | |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4300 | 6000 | |
| Трансмиссия | W5A580 | 42RLE | |
| Описание | 5-ти ступенчатая автоматическая с электронным управлением | 4-х ступенчатая автоматическая с электронным управлением | |
| 1-ая передача | 3,59 | 2,84 | |
| 2-ая передача | 2,19 | 1,57 | |
| 3-я передача | 1,41 | 1 | |
| 4-ая передача | 1 | 0,69 | |
| 5-я передача | 0,83 | - | |
| Задняя передача | 3,16 | 2,21 | |
| Главная передача | 3,21 | 3,73 | |
| Раздаточная коробка передач | 2,8 л | 3,7 л | |
|
| Selec-Trac II | ||
|
| Система постоянного полного привода с 4-мя режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD Auto, 4WD Low, нейтраль), муфта с электронным управлением | ||
| Передаточное отношение пониженной передачи | 2,72 : 1 | ||
| Эмиссия | 2,8 л | 3,7 л | |
| Уровень эмиссии | ЕВРО – 4 | ||
| Требования к топливу | ЕВРО – 4 | ||
Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 2,8 л | 3,7 л | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | ||
| Разгон 0 – 100 км/ч, с | 10,5 | 10,7 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 193 | ||
| Расход топлива | 2,8 л | 3,7 л | ||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,395 | 0,404 | ||
| Город, л / 100 км | 11,7 | 16,9 | ||
| Трасса, л / 100 км | 7,5 | 8,9 | ||
| Смешанный цикл, л / 100 км | 9 | 11,7 | ||
| Выброс CO2, г/км | 242 | 283 | ||
| Топливный бак, л | 70 | 73,8 | ||
Ходовая часть
| Колеса и подвеска | 2,8 л, 3,7 л
| |
|---|---|---|
| Размерность колес | 235 / 65R18 | |
| Диаметр колесного диска
| 18 х 7″ | |
| Размер запасного колеса
| Компактное
| |
| Передняя подвеска
| Независимая, двойные поперечные рычаги: нижние и А-образные верхние, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Неразрезной мост, пятирычажная, ведущий мост с верхними и нижними продольными рычагами, поперечная штанга, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Дорожный просвет (передняя ось/задняя ось), мм
| 189 / 196 | |
| Преодоление брода, мм | 483 | |
| Угол въезда
| 38,2° (28,2°) | |
| Угол съезда | 30° | |
| Угол продольной проходимости
| 21,7° | |
| Рулевое управление | 2,8 л, 3,7 л | |
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем | |
| Передаточное отношение рулевого управления | 17,36 : 1 | |
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,42 | |
| Диаметр разворота, м | 10,83 | |
| Тормозная система
| 2,8 л, 3,7 л | |
| Спереди |
| |
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | |
| Размер, мм | 302 х 28 | |
| Сзади |
| |
| Тип | Дисковые тормоза | |
| Размер, мм | 316 х 12 | |
Вес и размеры
| Вес и размеры | 2,8 л | 3,7 л | ||
|---|---|---|---|---|
| Распределение массы по осям, кг | 1 185 / 1 335 | 1 160 / 1 380 | ||
| Габаритная длина, мм | 4493 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1839 | |||
| Габаритная высота (с багажником на крыше), мм | 1 736 (1 797) | |||
| Колесная база, мм | 2694 | |||
| Передний / Задний свесы, мм | 744 / 1 055 | |||
| Колея передняя, мм | 1549 | |||
| Колея задняя, мм | 1549 | |||
| Собственная масса, кг | 1 985 – 2 090 | 1 935 – 2 040 | ||
| Полная масса, кг | 2520 | 2540 | ||
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 750 | |||
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 | |||
| Вместимость | ||||
| Количество пассажирских мест | 2/3 | |||
| 1-ый ряд | ||||
| Высота от сидений до крыши (при наличии электролюка), мм | 1024 | |||
| Прстранство для ног, мм | 1036 | |||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1449 | |||
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1338 | |||
| 2-ой ряд | ||||
| Высота от сидений до крыши (при наличии электролюка), мм | 1027 | |||
| Прстранство для ног, мм | 982 | |||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1436 | |||
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1229 | |||
| Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 34,1 | |||
| Объем багажника | ||||
| Объём багажника, л | 419 | |||
| Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 1404 | |||

Jeep Grand Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Wrangler
Jeep Compass
Jeep Liberty