Технические характеристики Jeep Liberty
Двигатель и трансмиссия
| Двигатель | 2,4 л | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88 х 97 | ||
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов
| ||
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | ||
| Система контроля эмиссии | Каталитический нейтрализатор, кислородные датчики | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 125 (170) / 6 000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 220 / 4 500 | ||
| Рабочий объем, см³ | 2359 | ||
| Степень сжатия | 10,5 : 1 | ||
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6500 | ||
| Трансмиссия | T355 | CVT II | |
| Описание | 5-ти ступенчатая механическая | бесступенчатая автоматическая (вариатор CVT II) | |
| 1-ая передача | 3,77 |
2,349:1-0,394:1
| |
| 2-ая передача | 2,16 | ||
| 3-я передача | 1,414 | ||
| 4-ая передача | 1,026 | ||
| 5-я передача | 0,72 | ||
| 6-ая передача | - | ||
| задняя передача | 3,417 | 1,75 : 1 | |
| главная передача | 4,12 | 6,12 | |
| Раздаточная коробка передач | 2,4 л | ||
|
| система полного привода Freedom Drive I с возможностью принудительного распределения крутящего момента по осям в соотношении 50/50
| ||
| Эмиссия | 2,4 л | ||
| Уровень эмиссии | ЕВРО – 4
| ||
Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 2,4 л | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | ||
| Разгон 0 – 100 км/ч, с | 10,7 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | ||
| Расход топлива |
| ||
| Коэффициент лобового сопротивления |
| ||
| Город, л / 100 км | 11,3 | ||
| Трасса, л / 100 км | 7,2 | ||
| Смешанный цикл, л / 100 км | 8,7 | ||
| Выброс CO2, г/км | 206 | ||
| Топливный бак, л. |
|
Ходовая часть
| Колеса и подвеска
| Limited | |
|---|---|---|
| Размерность колес | 215 / 60R17 | |
| Диаметр колесного диска
| 17 x 6,5″ | |
| Размер запасного колеса
| Полноразмерное
| |
| Передняя подвеска
| 17 x 6,5″ | |
| Задняя подвеска | 215 / 60R17 | |
| Дорожный просвет (передняя ось/задняя ось), мм
| 205/209 | |
| Преодоление брода, мм | 279,4 | |
| Угол въезда
| 20° | |
| Угол съезда | 28° | |
| Угол продольной проходимости
| 20° | |
| Рулевое управление | 2.4 л | |
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем | |
| Передаточное отношение рулевого управления | 16,4 : 1 | |
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 2,88 | |
| Диаметр разворота, м | 10,8 | |
| Тормозная система
| 2.4 л | |
| Спереди |
| |
| Тип | 2,88 | |
| Размер, мм | 294 х 26 | |
| Сзади |
| |
| Тип | Дисковые тормоза | |
| Размер, мм | 262 х 10 | |
Вес и размеры
| Вес и размеры | 2,4 л | ||
|---|---|---|---|
| Распределение массы по осям | 980 / 1 030 | 1 000 / 1 010
| |
| Габаритная длина, мм | 4408 | ||
| Габаритная ширина, мм | 1758
| ||
| Габаритная высота (с багажником на крыше), мм | 1 658 / 1 667 | ||
| Колесная база, мм | 2635 | ||
| Передний / Задний свесы, мм | 881 / 893 | ||
| Колея передняя, мм | 1520 | ||
| Колея задняя, мм | 1520 | ||
| Собственная масса, кг | 1 490 – 1 535 | 1 525 – 1 570 | |
| Полная масса, кг
| 2010 | ||
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1500 | ||
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг
| 450 | ||
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 | ||
| Дорожный просвет, мм
| 204 | ||
| Преодоление брода, мм | 279,4 | ||
| Угол въезда
| 21° | ||
| Угол съезда | 33° | ||
| Угол продольной проходимости
| 20° | ||
| Вместимость | |||
| Количество пассажирских мест | 2/3 | ||
| 1 ряд | |||
| Высота от сидений до крыши, мм | 1040,3 | ||
| Прстранство для ног, мм
| 1032,1 | ||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1386,9 | ||
| Ширина салона на уровне бедер, мм
| 1328,8 | ||
| 2 ряд |
| ||
| Высота от сидений до крыши, мм | 1014,3 | ||
| Прстранство для ног, мм
| 999,7 | ||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1371,9 | ||
| Ширина салона на уровне бедер, мм
| 1294,5 | ||
| Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 44,9 | ||
| Объем багажника | |||
| Задние сидения установлены (согласно стандарту ISO 3282), л | 536 | ||
| Задние сидения сложены (согласно стандарту ISO 3282), л
| 1357 | ||

Jeep Grand Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Wrangler
Jeep Compass
Jeep Liberty