Технические характеристики Jeep Wrangler
Двигатель и трансмиссия
| Двигатель | 2,8 TD | 3,8 л
| |
|---|---|---|---|
|
| Rubicon | ||
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | 6 цилиндров, V-образный, угол развала 60°, бензиновый | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94 х 100 | 96 х 87 | |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | SOHC, 12 клапанов | |
| Система впрыска топлива | Непосредственный электронный впрыск Common Rail 3-го поколения (под давлением 1 600 бар) | Последовательный многоточечный электронный впрыск
| |
| Система контроля эмиссии | Каталитические нейтрализаторы, EGR
| Каталитический нейтрализатор, кислородные датчики, EGR | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 130 (177) / 3 800 | 146 (199) / 5 000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 410 / 2 000 – 2 600 | 3778 | |
| Рабочий объем, см³ | 2777 | 3700 | |
| Степень сжатия | 17,5 : 1 | 9,6 : 1 | |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4 500 | 5 600 | |
| Трансмиссия | NSG370 | 42RLE | |
| Описание | Механическая КПП, 6-ти ступенчатая | Автоматическая КПП, 4-х ступенчатая
| |
| 1-ая передача | 4,46 | 2,84 | |
| 2-ая передача | 2,61 | 1,57 | |
| 3-я передача | 1,72 | 1 | |
| 4-ая передача | 1,25 | 0,69 | |
| 5-я передача | 1 | - | |
| 6-ая передача | 0,84 | - | |
| Задняя передача | 4,06 | 2,21 | |
| Главная передача | 3,44 | 2,83 | |
| Раздаточная коробка передач | 2,8 TD | 3,6 л | |
|
| Rubicon | ||
|
| Off Road-Rock Trac NV241 | ||
| Передаточное отношение пониженной передачи | 4 : 01 | ||
| Эмиссия |
|
| |
| Уровень эмиссии | ЕВРО – 4 | ||
Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 2,8 TD | 3,8 л | ||
|---|---|---|---|---|
|
| Rubicon | |||
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | 6 цилиндров, V-образный, угол развала 60°, бензиновый | ||
| Разгон 0 – 100 км/ч, с | 11,2 | 10,6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 176 | ||
| Расход топлива | 2,8TD | 3,8 л | ||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,495 | |||
| Город, л / 100 км | 11,9 | 17,4 | ||
| Трасса, л / 100 км | 7,9 | 9 | ||
| Смешанный цикл, л / 100 км | 9,4 | 12,1 | ||
| Выброс CO2, г/км | 248 | 280 | ||
| Топливный бак, л | 66,6 | 70,4 | ||
Ходовая часть
| Колеса и подвеска | 2,8 TD 3,8 л | ||
|---|---|---|---|
|
| Rubicon | ||
| Размерность колес | 245/75R17 | ||
| Диаметр колесного диска
| 17 х 7.5″ | ||
| Размер запасного колеса
| Полноразмерное
| ||
| Передняя подвеска
| Ведущий мост, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Ведущий мост, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Дорожный просвет (передняя ось/задняя ось), мм
| 266,7 / 259,1 | ||
| Преодоление брода, мм | 482,6 @ 8 км/ч
| ||
| Угол въезда
| 38,4° | ||
| Угол съезда | 31,3° | ||
| Угол продольной проходимости
| 25,1°
| ||
| Рулевое управление | Rubicon | ||
| Тип | Шариковая гайка с амортизатором рулевого механизма | ||
| Передаточное отношение рулевого управления | 16,7 : 1 | ||
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 2,7 | ||
| Диаметр разворота, м | 10,36 | ||
| Тормозная система
| 2,8 TD 3,8 л | ||
| Спереди |
| ||
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза
| ||
| Размер, мм | 332 х 28
| ||
| Сзади |
| ||
| Тип | Дисковые тормоза | ||
| Размер, мм | 316 x 12 | ||
Вес и размеры
| Вес и размеры. Wrangler 2-х дверный.
| 2,8 TD | 3,8 л | ||
|---|---|---|---|---|
| Распределение массы по осям, кг | 1 107 / 1 399 | 1 020 / 1 248 | ||
| Габаритная длина, мм | 4223 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1873 | |||
| Габаритная высота (жесткий / мягкий верх), мм | 1 800 – 1 840 / 1 825 – 1 865 | |||
| Колесная база, мм | 2424 | |||
| Передний / Задний свесы, мм | 804 / 995 | |||
| Колея передняя, мм | 1572 | |||
| Колея задняя, мм | 1572 | |||
| Собственная масса, кг | 1 895 / 2 080 | 1 825 / 2 015 | ||
| Полная масса, кг | 2506 | 2268 | ||
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 2000 | |||
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 750 | |||
| Вместимость | ||||
| Количество пассажирских мест | 2/3 | |||
| 1-ый ряд | ||||
| Высота от сидений до крыши (при наличии электролюка), мм | 1048,4 | |||
| Прстранство для ног, мм | 1040,3 | |||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1416,7 | |||
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1412,8 | |||
| 2-ой ряд | ||||
| Высота от сидений до крыши, мм | 1024,6 | |||
| Прстранство для ног, мм | 904,9 | |||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1565,9 | |||
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1135,6 | |||
| Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 15,5 | |||
| Объем багажника | ||||
| Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 141,6 (429,85) | |||

Jeep Grand Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Wrangler
Jeep Compass
Jeep Liberty