Технические характеристики Jeep Grand Cherokee
Двигатель и трансмиссия
| Двигатель | 3.6 л | 5.7 л HEMI | 3.0TD л | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый, угол развала 90° | V-образный, 8 цилиндров, бензиновый, угол развала 90° | V-образный, 6 цилиндров, дизельный, угол развала 60° | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96,0 x 83,0 | 99,5 х 90,9 | 83,0 х 92,0 | |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 24 клапана | OHV, 16 клапанов | DOHC, 24 клапанов | |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | Последовательный многоточечный электронный впрыск | Прямой последовательный впрыск под высоким давлением | |
| Система контроля эмиссии | Сдвоенные каталитические нейтрализаторы, кислородные датчики | Сдвоенные каталитические нейтрализаторы, кислородные датчики | Дизельный каталитический нейтрализатор | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 210 (286)/ 6 350 | 259 (352) / 5 200 | 177 (241) / 4 000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 347/ 4 300 | 520 / 4 200 | 550 / 1 800 - 2 800 | |
| Рабочий объем, см³ | 3604 | 5654 | 2987 | |
| Степень сжатия | 10,2 : 1 | 10,5 : 1 | 1 | |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6400 | 5800 | 4600 | |
| Трансмиссия | 3.6 л | 5.7 л HEMI | 3.0TD л | |
| Описание | 5-ти ступенчатая автоматическая с адаптивным электронным управлением, с функцией Autostick™ | 5-ти ступенчатая автоматическая с адаптивным электронным управлением, с функцией Autostick™ | 5-ти ступенчатая автоматическая с адаптивным электронным управлением, с функцией Autostick™ | |
| 1-ая передача | 3,59 | 3 | 3,59 | |
| 2-ая передача | 2,19 | 1,67/1,50 | 2,19 | |
| 3-я передача | 1,41 | 1 | 1,41 | |
| 4-ая передача | 1 | 0,75 | 1 | |
| 5-я передача | 0,83 | 0,67 | 0,83 | |
| Задняя передача | 3,16 | 3 | 3,16 | |
| Главная передача | 3,07 | 3,47 | 3,07 | |
| Раздаточная коробка передач | 3.6 л | 5.7 л HEMI | 3.0TD л | |
|
| Quadra-Trac II - система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль), муфта с электронным управлением | не устанавливается | не устанавливается | |
| Quadra Drive II® - для модификаций Limited 3.6 л и Overland 3.6 л не доступно к заказу в производство, для модификации Overland 5.7 л входит в список стандартного оборудования | не устанавливается | Quadra Drive II - система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль) и задний дифференциал повышенного трения с электронным управлением (ELSD) | не устанавливается | |
Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 3.6 л | 5.7 л HEMI | 3.0TD л | |
|---|---|---|---|---|
| Разгон 0 – 100 км/ч, с | 9,1 | 8,7 | 8,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 206 | 224 | 202 | |
| Расход топлива | 3.6 л | 5.7 л HEMI | 3.0TD л | |
| Коэффициент лобового сопротивления
| 0,373 | 0,373 | 0,387 | |
| Город, л / 100 км | 16 | 21,1 | 10,3 | |
| Трасса, л / 100 км | 8,8 | 10 | 7,2 | |
| Смешанный цикл, л / 100 км | 11,4 | 14,1 | 8,3 | |
| Выброс CO2, г/км | 265 | 327 | 218 | |
| Топливный бак, л | 93,5 | 93,5 | 93,12 | |
Вес и размеры
| Вес и размеры | 3.6 л | 5.7 л HEMI | 3.0TD л | |
|---|---|---|---|---|
| Распределение массы по осям, кг | 1 369/1 580 | 1 437/1 512 | 218 | |
| Габаритная длина, мм | 4822 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1 943/ 2 154 | |||
| Габаритная высота (со стандартной подвеской/ с пневмоподвеской), мм | 1 781/ 1 764 | |||
| Колесная база, мм | 2915 | |||
| Передний/Задний свесы, мм | 887/1 020 | |||
| Колея передняя, мм | 1628 | |||
| Колея задняя, мм | 1634 | |||
| Собственная масса, кг | 2 191 - 2 279 | 2 307 - 2 424 | 2 272 - 2 355 | |
| Полная масса, кг | 2949 | |||
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 2268 | 3500 | 3500 | |
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 750 | |||
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 | |||
| Колёса и подвеска | Limited | Overland | |
|---|---|---|---|
|
| 3.6 л, 3.0TD л | 3.6 л, 3.0TD л, 5.7 л HEMI | |
| Размерность колёс | 265/60R18 (265/50R20 - дополнительная опция для Limited; стандартная опция для Overland) | 265/50R20 | |
| Диаметр колёсного диска | 18 x 8" (20 х 8'' - дополнительная опция для Limited; стандартная опция для Overland) | 20 х 8'' | |
| Размер запасного колеса | Полноразмерное (стальное) | ||
| Передняя подвеска | Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, винтовые пружины, двухтрубные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости(Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, пневматическая и стабилизатор поперечной устойчивости (при заказе кода SER*)) | Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, пневматическая и стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link,винтовые пружины,2-х трубные амортизаторы/амортизаторы Nivomat(при заказе кода AHC),независимая центр. тяга и стабилизатор поперечной устойчивости (Пневматическая,нижний рычаг из алюминия,независимая центр. тяга,стабилизатор поперечной устойчивости (при заказе кода SER*)) | Пневматическая, нижний рычаг из алюминия, независимая центральная тяга и стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм | 218/ 255 (со стандартной подвеской); 204,5/238 (с пневмоподвеской) | 218/ 255 (со стандартной подвеской); 204,5/238 (с пневмоподвеской) | |
| Диапазон регулировки дорожного просвета (5 уровней с пневмоподвеской: Park/ Aero/ Normal/ Off-Road I/ Off-Road II), мм | - | 165/ 190/ 205/ 238/ 270 | |
| Угол въезда (со стандартной подвеской/ при пневмоподвеске) | 6°/ 25° (max в режиме Off-Road II 34,3°) | 26°/ 25° (max в режиме Off-Road II 34,3°) | |
| Угол съезда (со стандартной подвеской/ при пневмоподвеске) | 24°/ 23° (max в режиме Off-Road II 27,3°) | 24°/ 23° (max в режиме Off-Road II 27,3°) | |
| Угол продольной проходимости (со стандартной подвеской/ при пневмоподвеске) | 19°/ 18° (max в режиме Off-Road II 23,1°) | 19°/ 18° (max в режиме Off-Road II 23,1°) | |
| Преодоление брода, мм | 508 @ 8 км/ч | ||
| Рулевое управление | Limited | Overland | |
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем | ||
| Передаточное отношение рулевого управления | 18,69 : 1 | ||
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,625 | ||
| Диаметр разворота, м | 11,625 | ||
| Тормозная система | Limited | Overland | |
| Спереди |
| ||
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | ||
| Размер, мм | 350 x 32 | ||
| Сзади |
| ||
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | ||
| Размер, мм | 330 x 22 | ||
| Вместимость | Limited | Overland | |
| Количество пассажирских мест | 2/3 | ||
| 1-ый ряд |
| ||
| Высота от сидений до крыши, мм | 959,9 | 966,3 | |
| Пространство для ног, мм | 1024,5 | ||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1491,4 | ||
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1448,6 | ||
| 2-ой ряд |
| ||
| Высота от сидений до крыши, мм | 989,5 | 961 | |
| Пространство для ног, мм | 981,1 | ||
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1474,1 | ||
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1428,4 | ||
| Объём багажника | Limited | Overland | |
| Объём багажника (задний ряд сидений установлен), л | 457 (ISO 3832)/ 782 | ||
| Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 916 (ISO 3832)/ 1 554 | ||
Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию в любое время без предварительного уведомления.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Wrangler
Jeep Compass
Jeep Liberty